Place of Origin: | CHINA |
Nombre de la marca: | RUYI |
Certificación: | CE, ROHS |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Packaging Details: | carton |
Delivery Time: | 7-15days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Fuente de luz: | LED, ahorro de la energía | Aplicación: | Jardín, paisaje, plaza, iluminación exterior |
---|---|---|---|
Tipo de artículo: | Luces subterráneas, lámpara de piso de pie Moderno | El material: | Aluminio, ABS |
El color: | Negro | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
160LM/W CE RoHS 5 años de garantía impermeable IP65 luz LED 150W
LED SMD de gran luminosidad, aprobado el informe de ensayo LM-80, Ra>80
Meanwell / Sosen de alta calidad, estable y duradero, PF>0.95
Diseño delgado Carcasa de aluminio con buena disipación de calor y aspecto elegante
Larga vida útil de más de 50000 horas, 5 años de garantía
Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
El poder | 30w | 50w | 100 w | 150w | 200w |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
El PF | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 |
Los LEDs | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El CRI | > 70 años | > 70 años | > 70 años | > 70 años | > 70 años |
El lumen | 160lm/w | 160lm/w | 160lm/w | 160lm/w | 160lm/w |
TCC | Entre 4000 y 6500k | Entre 4000 y 6500k | Entre 4000 y 6500k | Entre 4000 y 6500k | Entre 4000 y 6500k |
Protección contra sobretensiones | Entre 4 y 6 KV | Entre 4 y 6 KV | Entre 4 y 6 KV | Entre 4 y 6 KV | Entre 4 y 6 KV |
Garantización | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 18565844451