Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | RUYI |
Certificación: | CE ROHS |
Model Number: | RY-HBL02-150W |
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Delivery Time: | 7-15days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Voltado de entrada: | AC100-277V | Rango de frecuencia: | 50 a 60 Hz |
---|---|---|---|
Temperatura del color: | 4000-6500K | Índice de representación de color: | CRI> 70 |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Ángulo del haz: | 90°/120° |
Vida laboral: | 50,000 horas |
200W LED High Bay Light para iluminación de pabellón con carcasa de aluminio fundido a presión
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
El poder | 100 W | 150 W | 200 W |
Dimensión | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para las máquinas de la categoría M3 |
Flujo luminoso | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ||
Fuente de LED | 480pcs SMD 2835 | 720pcs SMD 2835 | 960PCS SMD 2835 |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Rango de frecuencia | 50 a 60 Hz | ||
Distorsión armónica total | Se trata de un | ||
Temperatura del color | Entre 4000 y 6500K | ||
Índice de reproducción del color | CRI> 70 | ||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
Ángulo del haz | 90°/120° | ||
Transmisibilidad óptica | > 97% | ||
Color de la carcasa | Negro | ||
La vida laboral | Más de 50.000 horas | ||
Garantización | 5 años | ||
Medio ambiente de trabajo | -30oC~+50oC, 10%~90% de HRC | ||
Material de cuerpo y sombra | Casilla de aluminio y lente anular | ||
Dónde se puede utilizar | Almacén; taller de producción industrial; pabellón; estadio; estación de tren; centros comerciales; gasolineras y otras luces de interior |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 18565844451