Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | RUYI |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Nombre del producto: | Luz solar LED para inundaciones | El poder: | 100 W |
---|---|---|---|
El material: | Aluminio fundido a presión | Grado Ip: | Prenda impermeable del IP 65 |
Panel solar: | Silicio policristalino | Modo de control: | Control ligero + teledirigido |
Batería: | Batería LiFePo4 |
Número de modelo | Luz de inundación solar LED 10W |
Temperatura del color (CCT) | 2700K-6500K |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Ángulo del haz ((°) | 60 |
CRI (Ra>) | 0.8 |
Voltagem de entrada (V) | Acción de corriente 85-265V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 100 |
Flujo luminoso de la lámpara | 120 |
Garantización (año) | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas) | 50000 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
Certificación | RoHS, CE, FCC |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, medición in situ, diseño LitePro DLX, diseño CAD automático, instalación de proyectos |
Duración de vida (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Nombre del producto | Luz de inundación de luz solar |
El poder | 100 W |
Palabra clave | Proyector LED a prueba de agua IP65 |
El material | Aluminio fundido a presión |
Grado IP | IP 65 a prueba de agua |
Panel solar | Silicio policristalino |
Utilización | Iluminación de nuestra puerta |
Modo de control | Control de luz + control remoto |
Batería | Batería LiFePO4 |
El tipo | A prueba de agua en exteriores |
El poder | Tamaño del panel solar | Tamaño del cuerpo ligero | Panel solar |
25 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | 6V8W |
40 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 225*192*72 mm | 6V10W |
60 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 265*220*70 mm | 6V15W |
100 W | 450*350*17 mm | 300*249*86 mm | 6V20W |
200 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 270*332*80 mm | 6V30W |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 18565844451