| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | RUYI |
| Certificación: | CE ROHS,EMC |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las instalaciones de |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Cuadro de aluminio+difusor prisnático | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 75-85lm/w |
|---|---|---|---|
| Temperatura del color (CCT): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
| Duración de vida (horas): | 50000 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
3-24W luz de techo delgado redonda Etl Rgb lámparas de panel de superficie LED
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplican las reglas siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 300*10 mm |
| Potencia nominal (%) | 3W / 4W Típico | 6W / 9W Típico | 12W / 15W Típico | 18W / 20W Típico | 24W típico |
| Válvula de entrada | 200-240V/CA Típico | 200-240V/CA Típico | 200-240V/CA Típico | 200-240V/CA Típico | 200-240V/CA Típico |
| El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles. | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0 años9 | > 0 años9 | > 0 años9 | > 0 años9 | > 0 años9 |
| Eficiencia energética | 86 por ciento | 86 por ciento | 86 por ciento | 86 por ciento | 86 por ciento |
| THD | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un | Se trata de un |
| Función | El control Blueteeth/App se puede personalizar | El control Blueteeth/App se puede personalizar | El control Blueteeth/App se puede personalizar | El control Blueteeth/App se puede personalizar | El control Blueteeth/App se puede personalizar |
| TCC típico | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El CRI | > 80Ra Típico | > 80Ra Típico | > 80Ra Típico | > 80Ra Típico | > 80Ra Típico |
| La eficiencia luminosa (Lm/w) | 75-85lm/w | 75-85lm/w | 75-85lm/w | 75-85lm/w | 75-85lm/w |
| Tipo de LED | LM80 SMD/0,2W | LM80 SMD/0,2W | LM80 SMD/0,2W | LM80 SMD/0,2W | LM80 SMD/0,2W |
| Marca del chipset | 24PCS/36PCS: el número de unidades | 48 PCS/60 PCS | Las demás partidas del anexo II | Las demás sustancias peligrosas | 168 PCS |
| Materiales | El aluminio + PS / Aluminio + PMMA | El aluminio + PS / Aluminio + PMMA | El aluminio + PS / Aluminio + PMMA | El aluminio + PS / Aluminio + PMMA | El aluminio + PS / Aluminio + PMMA |
| Duración de vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Las normas | El número de unidad de producción | El número de unidad de producción | El número de unidad de producción | El número de unidad de producción | El número de unidad de producción |
| Garantización | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Grado IP | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
Persona de Contacto: Ms. Wendy
Teléfono: 18565844451